Für die REDE-Neuerhebungen wurden 148 Orte in ganz Deutschland berücksichtigt (vgl. Karte 1 und das REDE SprachGIS).
Jedem REDE-Ort ist eine Ortssigle (z. B. WUE für Würzburg) und eine GID zugeordnet (z. B. 92553 für Würzburg vgl. Tabelle 1). Die GID, kurz für Geometry Identifier, ist eine Identifikationsnummer für georeferenzierte Elemente und ermöglicht eine eindeutige Zuordnung.
Die untenstehende Tabelle 1 listet alle REDE-Orte mit ihrer entsprechenden GID und REDE-Ortssigle sowie seinem übergeordneten Dialektgroßraum. Über das Suchfeld kann unter anderem nach bestimmten Orten oder Dialektgroßräumen gesucht werden.
Ortssigle | REDE-Ort | Dialektgroßraum | REDE SprachGIS GID |
---|---|---|---|
A | Augsburg | Oberdeutsch | 81689 |
AA | Aalen | Oberdeutsch | 132494 |
AC | Aachen | Westdeutsch | 135360 |
AK | Altenkirchen | Westdeutsch | 100600 |
AM | Hirschau | Oberdeutsch | 82073 |
AN | Ansbach | Oberdeutsch | 92718 |
B | Berlin | Niederdeutsch | 123610 |
BA | Bamberg | Oberdeutsch | 85574 |
BB | Schönaich | Oberdeutsch | 130893 |
BC | Biberach an der Riss | Oberdeutsch | 133580 |
BETZ | Derschen | Westdeutsch | 99312 |
BID | Biedenkopf | Mitteldeutsch | 98992 |
BL | Balingen | Oberdeutsch | 129371 |
BM | Bergheim | Westdeutsch | 135562 |
BOR | Borken | Niederdeutsch | 102881 |
BRB | Brandenburg an der Havel | Niederdeutsch | 123723 |
BT | Mehlmeisel | Oberdeutsch | 93274 |
BÜD | Büdingen | Mitteldeutsch | 99973 |
CLP | Lohne (Oldenburg) | Niederdeutsch | 117495 |
COC | Klotten | Westdeutsch | 95578 |
COE | Coesfeld | Niederdeutsch | 102127 |
CUX | Cuxhaven | Niederdeutsch | 104794 |
CW | Calw | Oberdeutsch | 132846 |
DA | Reinheim | Mitteldeutsch | 99678 |
DAN | Lüchow (Wendland) | Niederdeutsch | 105784 |
DD | Dresden | Mitteldeutsch | 137577 |
DE | Dessau | Mitteldeutsch | 120091 |
DLG | Blindheim | Oberdeutsch | 78986 |
DM | Demmin | Niederdeutsch | 126855 |
DN | Düren | Westdeutsch | 134959 |
EE | Elsterwerda | Mitteldeutsch | 125262 |
EF | Erfurt | Mitteldeutsch | 138764 |
EIC | Heilbad Heiligenstadt | Mitteldeutsch | 142955 |
EL | Meppen | Niederdeutsch | 113556 |
EM | Sexau | Oberdeutsch | 134047 |
ER | Erlangen | Oberdeutsch | 80258 |
ERB | Erbach | Mitteldeutsch | 98214 |
F | Frankfurt am Main | Mitteldeutsch | 97616 |
FB | Bad Nauheim | Mitteldeutsch | 99815 |
FD | Fulda | Mitteldeutsch | 97303 |
FF | Frankfurt (Oder) | Niederdeutsch | 125330 |
FG | Freiberg | Mitteldeutsch | 141457 |
FL | Flensburg | Niederdeutsch | 111695 |
FW | Fürstenwalde/Spree | Niederdeutsch | 120740 |
FZ | Borken (Hessen) | Mitteldeutsch | 97748 |
G | Gera | Mitteldeutsch | 139192 |
GAP | Farchant | Oberdeutsch | 78503 |
GF | Gifhorn | Niederdeutsch | 107617 |
GI | Gießen | Mitteldeutsch | 96713 |
GL | Bergisch Gladbach | Westdeutsch | 135950 |
GR | Görlitz | Niederdeutsch | 140838 |
GT | Gütersloh | Niederdeutsch | 101621 |
GTH | Gräfenhain | Mitteldeutsch | 137480 |
H | Neustadt am Rübenberge | Niederdeutsch | 105328 |
HA | Hagen | Niederdeutsch | 103064 |
HAL | Halle (Saale) | Mitteldeutsch | 125052 |
HAM | Hamm | Niederdeutsch | 102049 |
HASS | Neustadt an der Weinstrasse | Mitteldeutsch | 94517 |
HB | Bremen | Niederdeutsch | 113178 |
HBN | Hildburghausen | Oberdeutsch | 141347 |
HBS | Halberstadt | Niederdeutsch | 125017 |
HD | Heidelberg | Mitteldeutsch | 132828 |
HI | Hildesheim | Niederdeutsch | 113469 |
HN | Heilbronn | Oberdeutsch | 128209 |
HO | Hof | Oberdeutsch | 90706 |
HOM | Kirkel | Mitteldeutsch | 98078 |
HR | Homberg (Efze) | Mitteldeutsch | 96619 |
HRO | Rostock | Niederdeutsch | 123008 |
HSK | Schmallenberg | Niederdeutsch | 103666 |
HST | Stralsund | Niederdeutsch | 118388 |
IN | Ingolstadt | Oberdeutsch | 89888 |
K | Köln | Mitteldeutsch | 136211 |
KA | Karlsruhe | Mitteldeutsch | 128594 |
KF | Kaufbeuren | Oberdeutsch | 83571 |
KL | Kaiserslautern | Mitteldeutsch | 100327 |
KLEV | Kleve | Niederdeutsch | 101443 |
KR | Krefeld | Westdeutsch | 135092 |
KS | Kassel | Mitteldeutsch | 95463 |
KYF | Sondershausen | Mitteldeutsch | 141165 |
LAUTER | Lauterecken | Mitteldeutsch | 95662 |
LDK | Dillenburg | Mitteldeutsch | 95006 |
LER | Leer (Ostfriesland) | Niederdeutsch | 106374 |
LG | Lüneburg | Niederdeutsch | 106563 |
LH | Landshut | Oberdeutsch | 90419 |
LINZ | Linz am Rhein | Westdeutsch | 94839 |
LIP | Horn | Niederdeutsch | 102973 |
LM | Thalheim | Westdeutsch | 98510 |
LOE | Steinen | Oberdeutsch | 131433 |
M | München | Oberdeutsch | 73556 |
MD | Magdeburg | Niederdeutsch | 118274 |
MG | Mönchengladbach | Westdeutsch | 136187 |
ML | Eisleben, Lutherstadt | Mitteldeutsch | 127293 |
MST | Neustrelitz | Niederdeutsch | 117897 |
MT | Montabaur | Westdeutsch | 94138 |
MUER | Waren (Müritz) | Niederdeutsch | 123200 |
MZ | Mainz | Mitteldeutsch | 95700 |
MZG | Merzig | Westdeutsch | 99773 |
N | Nürnberg | Oberdeutsch | 77404 |
NB | Neubrandenburg | Niederdeutsch | 124504 |
NF | Breklum | Niederdeutsch | 106078 |
NOM | Northeim | Niederdeutsch | 107905 |
OB | Dinslaken | Westdeutsch | 103807 |
OE | Drolshagen | Niederdeutsch | 101533 |
OG | Ohlsbach | Oberdeutsch | 128482 |
OHV | Oranienburg | Niederdeutsch | 126321 |
OL | Oldenburg (Oldb.) | Niederdeutsch | 107826 |
OPP | Osthofen | Mitteldeutsch | 98035 |
OPR | Neuruppin | Niederdeutsch | 125354 |
OVP | Pasewalk | Niederdeutsch | 119143 |
P | Potsdam | Niederdeutsch | 125116 |
PA | Passau | Oberdeutsch | 74960 |
PI | Elmshorn | Niederdeutsch | 107533 |
PR | Pritzwalk | Niederdeutsch | 125032 |
R | Regensburg | Oberdeutsch | 77282 |
RA | Bühl | Oberdeutsch | 130805 |
RD | Alt Duvenstedt | Niederdeutsch | 108151 |
RUEG | Bergen auf Rügen | Niederdeutsch | 118712 |
RV | Ravensburg | Oberdeutsch | 132509 |
SDL | Lüderitz | Niederdeutsch | 124090 |
SE | Bad Segeberg | Niederdeutsch | 116678 |
SL | Schleswig | Niederdeutsch | 104841 |
SLF | Rudolstadt | Mitteldeutsch | 142123 |
SLS | Lebach | Westdeutsch | 96069 |
SN | Schwerin | Niederdeutsch | 119248 |
SR | Straubing | Oberdeutsch | 77115 |
SU | Troisdorf | Mitteldeutsch | 134279 |
SW | Stadtlauringen | Oberdeutsch | 85149 |
TBB | Külsheim | Oberdeutsch | 128944 |
TR | Trier | Westdeutsch | 95588 |
TRSW | Schweich | Westdeutsch | 100353 |
TS | Trostberg | Oberdeutsch | 75512 |
TUT | Tuttlingen | Oberdeutsch | 130272 |
UL | Ulm | Oberdeutsch | 127525 |
VB | Ulrichstein | Mitteldeutsch | 94901 |
VR | Marlow | Niederdeutsch | 121412 |
VS | Bräunlingen | Oberdeutsch | 127324 |
WEB | Oberrod | Westdeutsch | 96332 |
WEN | Weiden in der Oberpfalz | Oberdeutsch | 73125 |
WHV | Hohenkirchen | Niederdeutsch | 107036 |
WIT | Wittlich | Westdeutsch | 100001 |
WN | Rudersberg | Oberdeutsch | 131121 |
WND | Sankt Wendel | Mitteldeutsch | 96653 |
WO | Worms | Mitteldeutsch | 95125 |
WSF | Weissenfels | Mitteldeutsch | 123786 |
WSW | Weisswasser/O.L. | Mitteldeutsch | 140564 |
WT | Waldshut | Oberdeutsch | 129900 |
WUE | Würzburg | Oberdeutsch | 92553 |
Z | Reichenbach im Vogtland | Mitteldeutsch | 137668 |
Tabelle 1: REDE-Orte mit Ortssigle, Dialektgroßraum und SprachGIS GID
Literatur
Frank, Marina (2023). Karte 1 REDE Orte. Online verfügbar unter: www.regionalsprache.de/Map/FgSxTz3d.